스테인레스 강판 중량표 > 자재

본문 바로가기

자재

   CAD       인벤터       SW       MC       SE       디아   
   Eng       자재       PC       HTML       IT       일정   

스테인레스 강판 중량표

페이지 정보

profile_image
작성자masu
조회 40회 작성일 2024-05-26 17:08:29 댓글 0

본문

1,000 × 2,000        (3.3'×6.6') 



두께 (MM) SUS 304 SUS 316L SUS 430
0.1 1.59 1.6 1.54
0.2 3.17 3.19 3.08
0.3 4.76 4.79 4.62
0.4 6.34 6.38 6.16
0.5 7.93 7.98 7.7
0.6 9.52 9.58 9.24
0.7 11.1 11.17 10.78
0.8 12.69 12.77 12.32
0.9 14.27 14.36 13.86
1 15.86 15.96 15.4
1.2 19.03 19.15 18.48
1.5 23.79 23.94 23.1
2 31.72 31.92 30.8
2.5 39.65 39.9 38.5
3 47.58 47.88 46.2
3.2 50.75 51.07 49.28
3.5 55.51 55.86 53.9
4 63.44 63.84 61.6
4.5 71.37 71.82 69.3
5 79.3 79.8 77
6 95.16 95.76 92.4
7 111.02 111.72 107.8
8 126.88 127.68 123.2
9 142.74 143.64 138.6
10 158.6 159.6 154
12 190.32 191.52 184.8
15 237.9 239.4 231
16 253.76 255.36 246.4
18 285.48 287.28 277.2
20 317.2 319.2 308
22 348.92 351.12 338.8
25 396.5 399 385
28 444.08 446.88 431.2
30 475.8 478.8 462
32 507.52 510.72 492.8
35 555.1 558.6 539
38 602.68 606.48 585.2
40 634.4 638.4 616

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

전체 1건 1 페이지
게시물 검색
Copyright © nnnn.kr All rights reserved.